LAV Stadtwerke Tübingen – Rekorde
Rekorde Männer
| Disziplin: | Leistung: | Name: | Jg. | Ort: Datum: |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.24 | Marius Broening | 1983 | Ulm 04.07.2009 |
| 10.46 | Moritz Riekert | 1992 | Ellwangen 19.05.2018 | |
| 10.53 | Tobias Fluck | 1990 | Karlsruhe 30.06.2012 | |
| 200m | 21.04 | Marius Broening | 1983 | Ettlingen 05.06.2005 |
| 21.6 | Moritz Riekert | 1992 | Tübingen 10.05.2015 | |
| 21.86 | Luca Randazzo | 1993 | Köngen 18.07.2013 | |
| 400m | 47.81 | Luca Randazzo | 1993 | Göttingen 15.06.2013 |
| 48.42 | Bernd Leuthe | 1978 | Tailfingen 29.05.2005 | |
| 49.51 | Fabian Slezak | 1991 | Eisenberg 09.07.2011 | |
| 4x100m | 40.26 | Bräuchle(81)/Fluck(90)/ | Wattenscheid 16.06.2012 | |
| Noller(90)/ Broenning(83) | ||||
| 4x400m | 03:17.4 | Wendt(81)/Bösing(84)/Atz(84)Pörtner(83) | Eppingen 05.05.2005 | |
| 800m | 01:50.0 | Wolfram Müller | 1981 | Tübingen 30.04.2005 |
| 01:50.7 | Christian Atz | 1984 | Sulz 10.06.2006 | |
| 01:51.7 | Daniel Hummel | 1979 | Hochdorf/CH 09.07.2011 | |
| 1000m | 02:18.6 | Wolfram Müller | 1981 | Sondershausen 01.09.2004 |
| 02:23.5 | Timm Assmann | 2000 | Pliezhausen 18.05.2025 | |
| 02:24.5 | Christian Atz | 1984 | Pliezhausen 16.05.2004 | |
| 3x1000m | 07:23.0 | Wörnle(97)/R.Baumann(98)/ | Rostock 29.07.2018 | |
| Kalb(96) | ||||
| 1500m | 03:35.5 | Wolfram Müller | 1981 | Mailand/ITA 03.06.2003 |
| 03:38.1 | Frederik Ruppert | 1997 | Karlsruhe 31.05.2025 | |
| 03:41.2 | Arne Gabius | 1981 | Regensburg 07.06.2014 | |
| 3000m | 07:35.4 | Arne Gabius | 1981 | Stockholm/SWE 17.08.2012 |
| 07:41.0 | Dieter Baumann | 1965 | San Sebastian/ESP 17.08.2002 | |
| 07:45.1 | Wolfram Müller | 1981 | Dessau 30.05.2003 | |
| 5000m | 12:57.6 | Frederik Ruppert | 1997 | Turku FIN 03.06.2026 |
| 13:07.4 | Dieter Baumann | 1965 | Zürich/CH 16.08.2002 | |
| 13:12.5 | Arne Gabius | 1981 | Heusden/BEL 13.07.2013 | |
| 10000m | 27:24.5 | Frederic Ruppert | 1997 | San Juan Capistrano/USA 29.03.2026 |
| 27:38.5 | Dieter Baumann | 1965 | Carmaiore/ITA 06.04.2002 | |
| 27:55.4 | Arne Gabius | 1981 | Standfort/USA 04.05.2014 | |
| 10 km Straße | 28:08:00 | Arne Gabius | 1981 | Berlin 12.10.2014 |
| 28:46:00 | Dieter Baumann | 1965 | Neuss 08.06.2002 | |
| 28:59:00 | Frederik Ruppert | 1997 | Leverkusen 03.03.2024 | |
| 10 km Mannschaft | 01:29.1 | Thorwirth(95)/Kisker(96)/ | Uelzen 08.03.2026 | |
| Assmann(00) | ||||
| 5 km Straße | 13.21 | Frederic Ruppert | 1997 | 09.02.2025 Monaco |
| Halbmarathon | 1:02:09 | Arne Gabius | 1981 | New York/USA 16.03.2014 |
| 1:04:58 | Jan Philipp Kisker | 1996 | Frankfurt 22.03.2026 | |
| 1:05:05 | Lorenz Baum | 1990 | Frankfurt 22.03.2026 | |
| Halbmarathon Mannschaft | 3:18:59 | Kisker(96)/Baum(90)/ | Frankfurt/M. 22.03.2026 | |
| Reusch(95) | ||||
| Marathon | 2:09:32 | Arne Gabius | 1981 | Frankfurt 26.10.2014 |
| 2:13:23 | Lorenz Baum | 1990 | Hannover 06.04.2025 | |
| 2:18:06 | Markus Weiß-Latzko | 1984 | Frankfurt 28.10.2012 | |
| Marathon | 7:10:41 | Baum(90)/Rein(88)/ | Hannover 06.04.2025 | |
| Mannschaft | Unger(99) | |||
| 110m Hürden | 13.26 | Gregor Traber | 1992 | Berlin 10.08.2018 |
| 14.04 | Nils Merten | 1991 | Heilbronn 29.06.2014 | |
| 14.08 | Peter Rapp | 1983 | Pliezhausen 16.05.2004 | |
| 400m Hürden | 54.21 | Jan Helten | 1981 | Friedberg 18.07.2004 |
| 54.78 | Tim David Schröck | 2004 | Walldorf 16.06.2024 | |
| 54.82 | Sven Bösing | 1984 | Essingen 08.06.2008 | |
| 3000m Hindernis | 07:57.8 | Frederik Ruppert | 1997 | Rabat/MA 31.05.2026 |
| 08:20.5 | Filmon Ghirmai | 1979 | Luzern/CH 25.06.2003 | |
| 08:40.9 | Jochen Dieckfloß | 1978 | Sacramento/USA 11.06.2003 | |
| Hochsprung | 2.21 | David Nopper | 1995 | Ulm 27.07.2014 |
| 2.17 | Rene Stauß | 1987 | Stetten 03.08.2013 | |
| 2.15 | Hendrik Meier | 1990 | Karlsruhe 23.06.2013 | |
| Stabhoch | 5.6 | Torben Leidig | 1994 | Miami/USA 11.05.2018 |
| 4.86 | Rene Stauß | 1987 | Bernhausen 09.08.2015 | |
| 4.8 | Sven Bösing | 1984 | Kirchzarten 02.08.2009 | |
| Weitsprung | 8.25 | Fabian Heinle | 1994 | Oberteuringen 06.06.2015 |
| 8.1 | Peter Rapp | 1983 | Ebensee/AUT 07.07.2007 | |
| 7.62 | Moritz Riekert | 1992 | Heidelberg 08.06.2014 | |
| Dreisprung | 15.25 | Andreas Lechner | 1984 | Nürnberg 06.07.2008 |
| 14.98 | Simon Bräuchle | 1981 | Karlsruhe 23.06.2013 | |
| 14.37 | Peter Rapp | 1983 | Flein 04.08.2010 | |
| Kugelstoßen | 15.93 | Philipp Schellhorn | 1986 | Tübingen 01.05.2010 |
| 15.46 | Nils Merten | 1991 | Ulm 27.05.2015 | |
| 15.1 | Michael Seel | 1975 | Rottenburg 08.05.1999 | |
| Diskuswurf | 51.73 | Daniel Tobis | 1990 | Pliezhausen 22.07.2011 |
| 49.36 | Christian Sturm | 1973 | Sindelfingen 14.06.1998 | |
| 48.82 | Bernd Urban | 1973 | Kernen 26.08.1995 | |
| Hammerwurf | 51.24 | Jan Mayer | 1974 | Heidenheim 21.05.2006 |
| 43.78 | Uli Wenmakers | 1944 | Pliezhausen 11.09.1993 | |
| 43.48 | Simon Maier | 1963 | Tübingen 28.07.1996 | |
| Speerwurf | 82.95 | Stefan Wenk | 1981 | Ostrava/CEZ 08.06.2004 |
| 76.21 | Nick Thumm | 2004 | Aarau/CH 10.08.2024 | |
| 67.76 | Karsten Thumm | 1971 | Tübingen 26.08.1994 | |
| Fünfkampf | 3575 | Philipp Schellhorn | 1986 | Pliezhausen 16.07.2011 |
| 3565 | Dieter Göhring | 1967 | Pfullingen 20.07.1996 | |
| 3459 | Johannes Waidelich | 1986 | Pliezhausen 16.07.2011 | |
| Fünfkampf | 10313 | Schellhorn(86)/Waidelich(86)/Merten (91) | Pliezhausen 16.07.2011 | |
| Mannschaft | ||||
| Zehnkampf | 7907 | Rene Stauß | 1987 | Marburg 26/26.07.2014 |
| 7588 | Nils Merten | 1991 | Heidenheim 12/13.07.2014 | |
| 7235 | Philipp Schellhorn | 1986 | Bernhausen 22/23.05.2010 | |
| Zehnkampf | 21142 | Schellhorn(86)/Waidelich(86)/ | Bernhausen 22/23.05.2010 | |
| Mannschaft | Bösing(84) |
Rekorde Frauen
| Disziplin: | Leistung: | Name: | Jg. | Ort/Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.46 | Daria Peter | 2003 | Regensburg 06.06.2026 |
| 11.75 | Mona Maier | 1994 | Kaiserslautern 04.07.2015 | |
| 11.78 | Eva Baur | 1991 | Eisberg 09.07.2011 | |
| 200m | 23.34 | Daria Peter | 2003 | Mannheim 14.06.2026 |
| 24.03 | Luisa Herrfurth | 2003 | Regensburg 07.06.2026 | |
| 24.04 | Jackie Baumann | 1995 | Tübingen 20.07.2017 | |
| 400m | 52.83 | Jackie Baumann | 1995 | Regensburg 26.07.2020 |
| 53.52 | Luisa Herrfurth | 2003 | Wattenscheid 25.07.2026 | |
| 56.02 | Laura Wilhelm | 2002 | Dortmund 11.06.2022 | |
| 4x100m | 47.04 | Pitan(93), Baur(91), | Kassel 23.07.2011 | |
| Tietze (85), Schuster (91) | ||||
| 4x400m | 03:56.1 | Coenning(91)/ Kieninger(90)/ Elkmeier(85)/Marxen(85) | Böblingen 20.06.2010 | |
| 800m | 02:01.7 | Hanna Klein | 1993 | Gillingham/GBR, 03.09.2022 |
| 02:03.8 | Laura Wilhelm | 2002 | Pfungstadt 25.05.2024 | |
| 02:05.1 | Adia Budde | 2005 | Tübingen 12.07.2025 | |
| 3x800m | 06:23.0 | Führen(01)/Wilhelm(02) | Mainz 29.05.2022 | |
| Klein(93) | ||||
| 1000m | 02:42.8 | Adia Budde | 2005 | Pliezhausen 17.05.2026 |
| 02:45.9 | Kerstin Marxen | 1985 | Pliezhausen 16.05.2010 | |
| 02:46.4 | Lisa Merkel | 2003 | Pliezhausen 05.05.2024 | |
| 1500m | 04:02.6 | Hanna Klein | 1993 | Nice/FRA 12.06.2021 |
| 04:13.3 | Adia Budde | 2005 | Oordegem/BEL 01.08.2026 | |
| 04:15.5 | Eva Dieterich | 1999 | Pfungstadt 21.06.21 | |
| 3000m | 08:46.0 | Hanna Klein | 1993 | Paris/FRAU 23.08.2021 |
| 08:52.5 | Lisa Merkel | 2003 | Cork/IRL 08.07.2026 | |
| 08:59.3 | Eva Dieterich | 1999 | Cork/IRL 09.07.2025 | |
| 5000m | 14:51.7 | Hanna Klein | 1993 | Birmingham/GBR 21.05.2022 |
| 15:10.8 | Lisa Merkel | 2003 | Wien/AUT 20.06.2026 | |
| 15:30.3 | Eva Dieterich | 1999 | Braunschweig 28.06.2024 | |
| 10000m | 31:32.3 | Lisa Merkel | 2003 | San Juan Capistrano/USA 29.03.2026 |
| Hamburg 03.05.2025 | ||||
| 31:45.2 | Eva Dieterich | 1999 | Raleigh/USA, 29.03.2019 | |
| 34:55.2 | Hanna Gröber | 1996 | ||
| 10 km Straße | 31:01:00 | Lisa Merkel | 2003 | Valencia/ESP 11.01.2026 |
| 31:25:00 | Eva Dieterich | 1999 | Leuven/BEL 13.04.2025 | |
| 31:39:00 | Hanna Klein | 1993 | Uelzen, 31.10.2021 | |
| 10 km Straße Mannschaft | 1:36:37 | Dieterich(99)/Merkel(03)/ | Uelzen 08.03.2026 | |
| Schiel(98) | ||||
| Halbmarathon | 1:07:56 | Eva Dieterich | 1999 | Berlin 29.03.2026 |
| 1:10:11 | Lisa Merkel | 2003 | Kandel 09.03.2025 | |
| 1:11:08 | Antonia Schiel | 1998 | Frankfurt 22.03.2026 | |
| Halbmarathon Mannschaft | 3:53:44 | Schiel(98)/Gröber(96)/King | Frankfurt 22.03.2026 | |
| Marathon | 2:37:09 | Anais Sabriè | 1994 | Zürich/SUI 10.04.2022 |
| 2:40:17 | Hanna Gröber | 1996 | Chandler/USA 21.12.2025 | |
| 2:42:15 | Jule Vetter | 2000 | Valencia/ESP 07.12.2025 | |
| Marathon Mannschaft | 9:40:43 | Philippi(93)/Wurster(57)/ | Frankfurt 26.10.2008 | |
| Schwindt(57) | ||||
| 100m Hürden | 13.93 | Eva Baur | 1991 | Potsdam 27.08.2010 |
| 14.09 | Karoline Reidenbach | 2004 | Albstadt 03.07.2026 | |
| 14.18 | Franziska Blessin | 2004 | Bönnigheim 09.05.2024 | |
| 400m Hürden | 55.53 | Jackie Baumann | 1995 | Papendal/NED 18.07.2020 |
| 60.7 | Lotta Mage | 2004 | Mannheim 03.07.2021 | |
| 64.23 | Catherine Kolb | 1987 | Metzingen 26.04.2008 | |
| 3000 Hindernis | 09:26.5 | Adia Budde | 2005 | Heusden/BEL 18.07.2026 |
| 10:14.9 | Hanna Gröber | 1996 | Braunschweig 08.08.2020 | |
| 10:38.1 | Friederike Feil | 1986 | Philadelphia/USA 24.04.2008 | |
| Hochsprung | 1.99 | Marie-Laurence Jungfleisch | 1990 | Peking/CHN 29.08.2015 |
| 1.75 | Sharonbright Ennow Abio | 2001 | Tübingen 13.09.2015 | |
| 1.71 | Sophie Hamann | 1996 | Weinstadt 28.04.2012 | |
| 1.71 | Karoline Reidenbach | 2004 | Filderstadt 13.06.2026 | |
| Stabhochsprung | 4.15 | Nicola Tietze | 1985 | Hannover 25.08.2007 |
| 4.15 | Martina Schulze | 1990 | Nürnberg 22.06.2018 | |
| 4.1 | Marie-Sophie Hindermann | 1991 | Regensburg 30.06.2013 | |
| Weitsprung | 6.55 | Lisa Steinkamp | 1990 | Oberteuringen 06.06.2015 |
| 6.18 | Alisa Schster | 1991 | St.Wendel 24.07.2010 | |
| 6.1 | Pia Prosch | 1996 | Mönchengladbach 21.07.2012 | |
| Dreisprung | 13.15 | Elina Sterzing | 1992 | Wesel 15.06.2014 |
| 12.59 | Andrea Miller | 1984 | Oberkirch 19.06.2011 | |
| 11.63 | Mona Maier | 1994 | Stuttgart 17.05.2015 | |
| Kugelstoßen 4kg | 14.57 | Katja Pfaff | 1980 | Geislingen 16.09.2007 |
| 12.75 | Ina Kohfink | 1967 | Ulm 05.06.93 | |
| 12.64 | Karoline Reidenbach | 2004 | Tübingen 10.07.2026 | |
| Diskuswurf 1kg | 42.22 | Ellen Sindek | 1970 | Tübingen 15.09.1993 |
| 41.82 | Katja Pfaff | 1980 | Kehl 20.06.2007 | |
| 41.36 | Verena Tobis | 1993 | Mössingen 03.08.2011 | |
| Hammerwurf 4kg | 36.74 | Katja Pfaff | 1980 | Braunschweig 25.04.2014 |
| Speer 600gr | 59.98 | Manuela, Alizadeh | 1963 | Gengenbach 03.09.1995 |
| 52.36 | Ina Kohfing | 1976 | Zeven 03.06.1995 | |
| 52.08 | Olivia Norris | 1983 | Regensburg 09.08.2003 | |
| 7-Kampf | 5487 | Karoline Reidenbach | 2004 | Dresden 1/2.08.2025 |
| 5202 | Eva Baur | 1991 | Kirchzarten 1/2.2009 | |
| 4886 | Ramona Pitan | 1993 | Pliezhausen 17/18.07 2011 | |
| 7-Kampf Mannschaft | 14601 | Baur(91)/Pitan(93)/ | Bernhausen 22/23.05.2010 | |
| Schuster(91) |
Fett = Württembergischer Rekord
Blau = Deutscher Rekord
Rot = Neu (2026)