LAV-Rekorde

Für die Statistiker: Die Allzeit-Bestenlisten der LAV seit ihrer Gründung 1993

Hier geht’s zu den Top 10 Bestenlisten: der Männer und zu den Bestenlisten der Frauen (Stand 31.12.2022)

Frauen

11,75s Mona Maier (94) Kaiserslautern, 04.07.2015
11,78s Eva Baur (91) Eisberg, 09.07.2011
12,03s Jackie Baumann (95) Mannheim, 08.08.2015
24,04s Jackie Baumann (95) Tübingen, 20.05.2017
24,69s Eva Baur (91) Schwäbisch Gmünd, 22.08.2010
25,00s Kristina Stern (98) Pfullingen, 07.07.2018
52,83s Jackie Baumann (95) Regensburg, 26.07.2020
56,02s Laura Wilhelm (02) Dortmund, 11.06.2022
56,83s Kerstin Marxen (85) Köngen, 21.07.2010
47,04s Pitan (93), Baur (91), Tietze (85), Schuster (91) Kassel, 23.07.2011
3:56,06 min Coenning, Kieninger, Eikmeier, Marxen Böblingen, 20.06.2010
2:01,70 min Hanna Klein (93) Gillingham/GBR, 03.09.2022
2:05,65 min Kerstin Marxen (85) Cottbus, 20.05.2010
2:06,93 min Laura Wilhelm (02) Bochum, 24.07.2022
2:45;86 Minuten Kerstin Marxen (85) Pliezhausen, 16.05.2010
2:46,52 Minuten Kerstin Werner (82) Pliezhausen, 16.05.2010
2:59,46 Minuten Stephanie Sauer (87) Pliezhausen, 16.05.2010
4:02,58 min Hanna Klein (93) Nice/FRA, 12.06.2021
4:22,87 min Kerstin Werner (82) Nijmwegen/NL, 22.05.2004
4:30,63 min Annika Frank (92) Regensburg, 05.07.2014
8:46,01 min Hanna Klein (93) Paris/FRA, 23.08.2021
9:31,54 min Annika Frank (92) Köngen, 16.07.2014
9:43,36 min Kerstin Werner (82) Tübingen, 01.05.2004
14:51,71 min Hanna Klein (93) Birmingham/GBR, 03.09.2022
16:29,20 min Katja Fischer (91) Braunschweig, 06.06.2021
16:41,79 min Annika Frank (92) Ulm, 26.07.2014
34:55,23 min Hanna Gröber (96) Raleigh/USA, 29.03.2019
35:06,00 min Antonia Schiel (98) Regensburg, 26.03.2022
35:16,65 min Katja Fischer (91) Essen, 08.06.2019
31:39 min Hanna Klein (93) Uelzen, 31.10.2021
34:07 min Katja Fischer (91) Valencia/ESP, 12.01.2020
34:33 min Hanna Gröber (96) Belp/SUI, 03.04.2021
1:48:42 Std Glocker (90), Österle (82), Pfeifer (91) Karlsruhe, 19.09.08
1:14:26 Std Anais Sabrìé (94) Zürich/SUI, 10.04.2022
1:15:18 Std Katja Fischer (91) Köln, 13.10.2019
1:15:24 Std Anais Sabrìé (94) Paris/FRA, 06.03.2022
4:06 Std Thieken (66), Simoneit (68), Masberg (69) Potsdam, 28.03.1998
2:37:09 Std Anais Sabrìé (94) Zürich/SUI, 10.04.2022
2:45:07 Std Andrea Thieken (66) Duisburg, 25.05.1998
2:45:54 Std Katja Fischer (91) Berlin, 26.09.2021
9:40:43 Std Philippi (63), Wurster (57), Schwindt (57) Frankfurt, 26.10.2008
10:37:54 Std Petra Wurster (62) Biel/CH, 13.06.2010
13,93 sec Eva Baur (92) Potsdam, 27.08.2010
14,27 sec Naemi Kehrer (02) Mannheim, 03.07.2021
14,55 sec Alisa Schuster (91) Bernhausen, 22.05.2010
55,53 sec Jackie Baumann (95) Papendal/NED, 18.07.2020
60,70 sec Lotta Mage (04) Mannheim, 03.07.2021
64,23 sec Catherine Kolb (87) Metzingen, 26.04.2008
10:14,91 min Hanna Gröber (96) Braunschweig, 08.08.2020
10:38,06 min Friederike Feil (86) Philadelphia/USA, 24.04.2008
10:40;23 min Sarah Cornelsen (90) Hilden, 15.06.2011
1,99m Marie-Laurence Jungfleisch (90) Peking/CHN, 29.08.2015
1,75m Sharonbright Ennow Abio (01) Tübingen, 13.09.2015
1,71m Sophie Hamann (96) Weinstadt, 28.04.2012
4,15m Nicola Tietze (85) Hannover, 25.08.2007
4,15m Marina Schultze (90) Nürnberg, 22.06.2018
4,10m Marie-Sophie Hindermann (91) Regensburg, 30.06.2013
6,55m Lisa Steinkamp (90) Oberteuringen, 06.06.2015
6,18m Alisa Schuster (91) St. Wendel, 24.07.2010
6,10m Pia Prosch (96) Mönchengladbach, 21.07.2012
13,15m Elina Sterzing (92) Wesel, 15.06.2014
12,59m Andrea, Miller (84) Oberkirch, 19.06.2011
11,63m Mona Maier (94) Stuttgart, 17.05.2015
14,57m Katja Pfaff (80) Geislingen, 16.09.2007
12.75m Ina Kofink (76) Ulm, 05.06.1993
12,26m Verena Tobis (93) Nürtingen, 27.03.2011
42.22m Ellen Sindek (70) Tübingen, 15.09.1993
41,82m Katja Pfaff (80) Kehl, 20.06.2007
41,36m Verena Tobis (93) Mössingen, 03.08.2011
36,74m Katja Pfaff (80) Braunschweig, 25.04.2014
30,98m Gerda Keppler (40) Pliezhausen, 10.09.1994
23,98m Birgit Knecht (50) Tübingen, 06.09.1998
59,98m Manuela Alizadeh (63) Gengenbach, 03.09.1995
52,36m Ina Heidrun Kofink (76) Zeven, 03.06.1995
52,08m Olivia Norris (83) Regensburg, 09.08.2003
5.202 Punkte Eva Baur (91) Kirchzarten, 1./2.08.2009
4.870 Punkte Edda Kuhlemann (94) Brixen/ITA, 22./23.5.2010
4.886 Punkte Ramona Pitan (93) Pliezhausen, 16./17.07.2011
14601 Punkte Baur (91), Pitan (93), Schuster (91) Bernhausen 22./23.5.10

Männer

10,24s Marius Broening (83) Ulm, 04.07.2009
10,46s Moritz Riekert (92) Ellwangen, 19.05.2018
10,53s Tobias Fluck (90) Karlsruhe, 30.06.2012
21,04s Marius Broening (83) Ettlingen, 05.06.2005
21,60s Moritz Riekert (92) Tübingen, 10.05.2015
21,86s Luca Randazzo (93) Köngen, 18.07.2013
47,81s Luca Randazzo (93) Göttingen, 15.06.2013
48,42s Bernd Leuthe (78) Tailfingen, 29.05.2005
49,51s Fabian Slezak (91) Eisenberg, 09.07.2011
40,26s Bräuchle (81), Fluck (90), Noller (90), Broening (83) Wattenscheid, 16.06.2012
3:17,40 min Wendt (81), Bösing (84), Atz (84), Pörtner (83) Eppingen, 05.05.2005
1:49,98 min Wolfram Müller (81) Tübingen, 30.04.2005
1:50,70 min Christian Atz (84) Sulz, 10.06.2006
1:51,70 min Daniel Hummel (79) Hochdorf/CH, 09.07.2011
2:18,57 min Wolfram Müller (81) Sondershausen, 01.09.2004
2:24,52 min Christian Atz (84) Pliezhausen, 16.05.2004
2:25,98 min Jochen Dieckfoß (78) Riederich, 23.05.1998
3:35,50 min Wolfram Müller (81) Mailand/It, 03.06.2003
3:41,17 min Arne Gabius (81) Regensburg, 07.06.2014
3:42,46 min Filmon Ghirmai (79) Rehlingen, 16.05.2005
7:35,43 min Arne Gabius (81) Stockholm/SWE, 17.08.2012
7:40,97 min Dieter Baumann (65) San Sebastian/ESP, 17.08.2002
7:45,05 min Wolfram Müller (81) Dessau, 30.05.2003
13:07,40 min Dieter Baumann (65) Zürich/CH, 16.08.2002
13:12,50 min Arne Gabius (81) Heusden/BEL, 13.07.2013
13:39,61 min Filmon Ghirmai (79) Koblenz, 23.05.2007
27:38,51 min Dieter Baumann (65) Carmaiore/ITA, 06.04.2002
27:55,35 min Arne Gabius (81) Stanford, 04.05.2014
28:41,26 min Filmon Ghirmai (79) Ohrdruf, 01.05.2010
28:08 min Arne Gabius (81) Berlin, 12.10.2014
28:46 min Dieter Baumann (65) Neuss, 08.06.2002
29:20 min Filmon Ghirmai (79) Otterndorf, 12.09.2009
1:29:46 Std Gabius (82), Ghirmai (79), Bleistein (90) Otterndorf, 12.09.2009
1:02:09 Std Arne Gabius (81) New York/USA, 16.03.2014
1:05:14 Std Lorenz Baum (90) Kandel, 13.03.2022
1:05:50 Std Markus Weiß-Latzko (84) Berlin, 01.04.2012
3:30:51 Std Schramm, Dreser (88), Friedrich (88) Griesheim, 15.04.2012
2:09:32 Std Arne Gabius (81) Frankfurt, 26.10.2014
2:15:56 Std Lorenz Baum (90) Köln, 01.10.2023
2:18:06 Std Markus Weiß-Latzko (84) Frankfurt, 28.10.2012
7:44:26 Std Koch (64), Scherer (66), Wolf (64) Mainz, 10.05.2009
7:56:22 Std Rainer Viesel (66) Biel/CH, 09.06.2001
9:17:48 Std Alfred Gross (49) Bad Neuenahr- Ahrweiler, 03.10.2009
9:45:56 Std Dieter Baumann (65) Biel/CH, 17.06.2011
13,26s Gregor Traber (92) Berlin, 10.08.2018
14,04s Nils Merten (91) Heilbronn, 29.06.2014
14,08s Peter Rapp (83) Pliezhausen, 16.05.2004
54,21s Jan Helten (81) Friedberg, 18.07.2004
54,82s Sven Bösing (84) Essingen, 08.06.2008
55,29s Thomas Lechner (84) Sulz, 10.06.2006
8:20,50 min Filmon Ghirmai (79) Luzern/CH, 25.06.2003
8:40,94 min Jochen Dieckfoß (78) Sacramento/USA, 11.06.2003
8:43,74 min Robert Baumann (98) Karlsruhe, 18.05.2019
2,21m David Nopper (95) Ulm, 27.07.2014
2,17m Rene Stauß (87) Stetten, 03.08.2013
2,15m Hendrik Meier (90) Karlsruhe, 23.06.2013
5,60m Torben Laidig (94) Miami/USA, 11.05.2018
4,86m Rene Stauß (87) Bernhausen, 09.08.2015
4,80m Sven Bösing (84) Kirchzarten, 02.08.2009
8,25m Fabian Heinle (94) Oberteuringen, 06.06.2015
8,10m Peter Rapp (83) Ebensee/AUT, 07.07,2007
7,62m Moritz Riekert (92) Heidelberg, 08.06.2014
15,25m Andreas Lechner (84) Nürnberg, 06.07.2008
14,98m Simon Bräuchle (81) Karlsruhe, 23.06.2013
14,37m Peter Rapp (83) Flein, 04.08.2010
15,93m Philipp Schellhorn (86) Tübingen, 01.05.2010
15,46m Nils Merten (91) Ulm, 27.05.2015
15,10m Michael Seel (75) Rottenburg, 08.05.1999
51,73m Daniel Tobis (90) Pliezhausen, 22.07.2011
49,36m Christian Sturm (73) Sindelfingen, 14.06.1998
48,82m Bernd Urban (73) Kernen, 26.08.1995
51,24m Jan Mayer (74) Heidenheim, 21.05.2006
43,78m Uli Wenmakers (44) Pliezhausen, 11.09.1993
43,48m Simon Maier (63) Tübingen, 28.07.1996
82,95m Stefan Wenk (81) Ostrava/CEZ, 08.06.2004
70,91m Nick Thumm (04) Heilbronn, 30.07.2022
67,76m Karsten Thumm (71) Tübingen, 26.08.1994
3.575 Punkte Phillipp Schellhorn (86) Pliezhausen, 16.07.2011
3.565 Punkte Dieter Göhring (67) Pfullingen, 20.07.1996
3.459 Punkte Johannes Waidelich (86) Pliezhausen, 16.07.2011
10313 Punkte Schellhorn (86), Waidelich (86), Merten (91) Pliezhausen, 16.07.2011
7.907 Punkte Rene Stauß (87) Marburg, 26./27.7.2014
7.588 Punkte Nils Merten (91) Heidenheim, 12./13.7.2014
7.235 Punkte Philipp Schellhorn (86) Bernhausen, 22./23.5.2010
21142 Punkte Schellhorn (86), Waidelich (86), Bösing (84) Bernhausen, 22./23.05.2010